产品中心
相关文章
详细介绍
全自动固相萃取仪(60位)ATrace-06产品特点:
1、6位通道,最多可处理60个样本
2、透明窗口创造性实现了样品萃取过程的可视性
3、大尺寸屏幕、照明系统方便用户查看以及操作
4、主机配备屏幕操控、PC有线操控、PC无线操控等多种方式操作
5、具有即插式进气口、即插式排废口等特点
全自动固相萃取仪(60位)ATrace-06产品参数:
技术指标
气源 | 氮气 |
操作温度 | 18℃-32℃ |
满载时所需压力 | 0.6MPa(87PSI) |
允许进气压力 | 0.8MPa(116PSI) |
功率 | 500W |
核心参数
产地类别 | 国产 |
自动程度 | 半自动 |
萃取类型 | 柱萃取 |
淋洗溶剂种类 | 多种 |
流速控制 | 0-100ml/min |
上样体积 | 0.6-20ml |
通道数量 | 多通道 |
样品数 | 60个 |
与溶剂接触材料 | PTFE |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
ATrace样品萃取系列选择指南
通道数量 | 2/20位 | 4/40位 | 6/60位 | 8/80位 |
样品体积 | 0.6ml-20L | 0.6ml-20L | 0.6ml-20L | 0.6ml-20L |
小柱规格 | 1/3/6/10/12/20ml | 1/3/6/10/12/20ml | 1/3/6/10/12/20ml | 1/3/6/10/12/20ml |
收集管体积 | 10ml-50ml | 10ml-50ml | 10ml-50ml | 10ml-50ml |
全自动固相萃取仪(60位)ATrace-06产品图片:
产品咨询
版权所有Copyright © 2023 广州莱奥实验室科技有限公司 All Right Reserved 备案号:粤ICP备2022069373号 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆