产品中心
详细介绍
氮吹用氮气发生器参数列表:
参数/型号 | NG-MP40E | NG-MP80E | NG-MP120E | NG-MP160E | ||
氮气 | 40L/min @100psi | 80L/min @100psi | 120L/min @100psi | 160L/min @100psi | ||
颗粒物 | <0.01μm | |||||
邻苯二甲酸盐 | 无 | |||||
残留液体 | 无 | |||||
环境温度 | 5℃-35℃ | |||||
环境湿度 | 20%-80% | |||||
噪音 | 50dB | 54dB | 58dB | 60dB | ||
电源 | 220V 50HZ 10A | 220V 50HZ 16A | ||||
功率 | 800watts | 1200watts | 1800watts | 2400watts | ||
尺寸 (高Ⅹ深Ⅹ宽) | 700Ⅹ720Ⅹ550mm | 1050Ⅹ720Ⅹ550mm |
--注:如需其他特殊配置型号,请与莱奥公司取得联系
我们的服务--让您没有后顾之忧!
产品咨询
版权所有Copyright © 2024 广州莱奥实验室科技有限公司 All Right Reserved 备案号:粤ICP备2022069373号 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆